Waktu | Channel | ID Billing | Nama | Jenis | PKB (Rp) | Denda PKB (Rp) | swdkllj (Rp) | Denda swdkllj (Rp) | Prog (Rp) | Denda Prog (Rp) | Total (Rp) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudah Bayar | 0 | |||||||||||
Belum Bayar | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
0 | Penerimaan Pemprovsu | 0 | ||||||||||
0 | Penerimaan Jasa Raharja | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
Cetak |